Der Bedaf an IT-Ausrüstung, Infrastruktur und Dienstleistungen wächst stetig. Über nahezu alle Branchen hinweg werden entsprechende Leistungen ausgeschrieben und eingekauft. Für Ausrüster und Dienstleister bieten sich Wachstumschancen. Einkäufer suchen die besten Unternehmen.
Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit der Zeitschrift CHIP die größten 200 IT-Supplier und Dienstleister in 10 Kategorien analysiert und durch IT-Professionals bewerten lassen. Insgesamt wurden deutlich über 1.000 Meinungen eingeholt, jeweils zu mehreren IT-Anbietern.
Die folgende Tabelle zeigt die untersuchten Kategorien:
Branche / Segment | Anzahl untersuchte Dienstleister / Unternehmen | Erläuterung zum Segment |
---|---|---|
Internet Access | 12 | Anbieter von Webaccess-Lösungen für Unternehmen |
Cloud Anbieter | 24 | Anbieter privater Clouds |
Consulting | 34 | Dienstleister mit Fokus Planung, Überwachung, Optimierung aller bzw. spezifischer IT-Aspekte |
Distributoren | 16 | IT-Distributoren (Großhändler) |
UCC / IP-Telefonie | 13 | Hardware-Ausrüster im Bereich IP-Telefonie bzw. Unified Messaging |
Netzwerkausrüster | 20 | Hersteller von Netzwerkkomponenten |
Outsourcer | 30 | Dienstleister mit Fokus Übernahme (ganz oder in Teilbereichen) der Unternehmens-IT |
PC-Hersteller | 8 | Hersteller klassischer PCs, Laptops |
Software | 35 | Entwickler von Individualsoftware, keine Standardsoftware |
Systemhäuser | 20 | Dienstleister mit Fokus Hardware, Netzwerke und Support |
Die Zusammenfassung der Ergebnisse finden Sie auf den Seiten von CHIP, mit allen Kategorien und den Gewinnern insgesamt und in Teilbereichen.